楼盘地址: 武汉经济技术开发区创业路10号(西临创业路,东临立业路)
竣工时间: 2015-12-01
参考均价: 7200元/平方米
开盘时间: 2013-12-07
开发商: 武汉建银房地产开发有限责任公司
小区地址:武汉经济技术开发区创业路10号(西临创业路,东临立业路)
申请免费设计| 写字楼类型 标准写字楼 | 写字楼级别 甲级 |
| 环线位置 | 所属商圈 |
| 租售状态 在售 | 所属分期 暂无资料 |
| 装修状况 毛坯 | 项目特色 国际化社区,投资地产 |
| 容 积 率 3.00 | 绿 化 率 20.58% |
| 使用率 暂无资料 | 产权年限 暂无资料 |
| 占地面积 13815平方米 | 建筑面积 52641平方米 |
| 标准层面积 1000平方米 | 开间面积 暂无资料 |
| 商业面积 暂无资料 | 办公面积 暂无资料 |
| 楼栋状况 暂无资料 | 当期楼栋数 暂无资料 |
| 开盘时间 2013年12月7日首期已开盘 | 入住时间 2015-12 |
| 物业管理费 暂无资料 | |
| 售楼地址 武汉经济技术开发区创业路10号(西临创业路,东临立业路) | |
| 物业地址 经济开发区创业路10号(西临创业路东临立业路) | |
| 项目房价 均价7200元/平方米 | |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2015-10-23 | 7200元/平方米 | 嘉昱建银商务公馆均价7200元/㎡,主推建筑面积45-94㎡公寓,一次性付款享98折优惠,分期付款享99折优惠 | ||
| 2015-10-10 | 7200元/平方米 | 建筑面积45-94平公寓,均价7200元/㎡,一次性付款享98折,分期付款享99折 | ||
| 2015-09-21 | 7200元/平方米 | 建筑面积45-94平公寓,均价7200元/㎡,一次性付款享98折,分期付款享99折 | ||
| 2015-08-20 | 7200元/平方米 | 45-94平公寓,一次性付款享98折,分期付款享99折 | ||
| 2015-07-23 | 7200元/平方米 | 45-94平公寓,一次性付款享98折,分期付款享99折 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2015-10-23 | 7200元/平方米 | 嘉昱建银商务公馆均价7200元/㎡,主推建筑面积45-94㎡公寓,一次性付款享98折优惠,分期付款享99折优惠 | ||
| 2015-10-10 | 7200元/平方米 | 建筑面积45-94平公寓,均价7200元/㎡,一次性付款享98折,分期付款享99折 | ||
| 2015-09-21 | 7200元/平方米 | 建筑面积45-94平公寓,均价7200元/㎡,一次性付款享98折,分期付款享99折 | ||
| 2015-08-20 | 7200元/平方米 | 45-94平公寓,一次性付款享98折,分期付款享99折 | ||
| 2015-07-23 | 7200元/平方米 | 45-94平公寓,一次性付款享98折,分期付款享99折 | ||
| 2015-07-10 | 7000元/平方米 | 主推45-94平公寓 | ||
| 2015-06-09 | 7000元/平方米 | 主推45-94平公寓 | ||
| 2015-05-14 | 7000元/平方米 | 主推45-94平公寓 | ||
| 2015-04-20 | 7000元/平方米 | 主推45-94平公寓 | ||
| 2015-03-27 | 7000元/平方米 | 主推45-94平公寓 | ||
| 2015-03-03 | 7000元/平方米 | 主推45-94平公寓 | ||
| 2015-02-12 | 7000元/平方米 | 主推45-94平公寓 | ||
| 2014-12-18 | 7000元/平方米 | 主推45-94平公寓 | ||
| 2014-12-04 | 7000元/平方米 | 主推45-94平公寓 | ||
| 2014-11-20 | 7000元/平方米 | 主推45-94平公寓 | ||
| 2014-11-06 | 7000元/平方米 | 主推45-94平公寓 | ||
| 2014-10-23 | 7000元/平方米 | 主推45-94平公寓 | ||
| 2014-10-10 | 7000元/平方米 | 主推45-94平公寓 | ||
| 2014-09-04 | 7000元/平方米 | 主推45-94平公寓 | ||
| 2014-08-06 | 7000元/平方米 | 主推45-94平公寓 | ||
| 2014-07-03 | 7000元/平方米 | 主推45-94平公寓 | ||
| 2014-06-19 | 7000元/平方米 | 12月7日已开盘,主推45-94平公寓 | ||
| 2014-05-22 | 7000元/平方米 | 12月7日已开盘,主推45-94平公寓 | ||
| 2014-04-17 | 7000元/平方米 | 12月7日已开盘,主推45-94平公寓 | ||
| 2014-03-24 | 7000元/平方米 | 12月7日已开盘,主推45-94平公寓 | ||
| 2014-02-20 | 7000元/平方米 | 12月7日已开盘,主推45-94平公寓 | ||
| 2014-02-09 | 7000元/平方米 | 12月7日已开盘,主推45-94平公寓 | ||
| 2014-01-17 | 7000元/平方米 | 12月7日已开盘,主推45-94平公寓 | ||
| 2014-01-06 | 7000元/平方米 | 12月7日已开盘,主推45-94平公寓 | ||
| 2013-12-19 | 7000元/平方米 | 12月7日已开盘,主推45-94平公寓 | ||
| 2013-12-09 | 7000元/平方米 | 12月7日开盘,主推45-94平公寓 | ||
| 2013-12-05 | 12月7日开盘,主推45-94平公寓 | |||
| 2013-11-20 | 预计12月开盘,11月30日开始认筹,认筹1万抵2万,主推45-94平公寓 | |||
| 2013-11-07 | 预计11月开盘,主推45-94平公寓 | |||
| 2013-10-22 | 预计11月开盘,主推45-94平公寓 | |||
| 2013-10-09 | 预计10月底开盘 | |||
| 2013-09-22 | 预计10月底开盘 | |||
| 2013-09-07 | 预计下半年开盘 | |||
| 2013-08-29 | 预计下半年开盘 | |||
| 2013-08-15 | 预计2013年8月22日营销中心开放,预计下半年开盘 | |||
| 2013-07-30 | 2013年8月上旬营销中心开放,预计下半年开盘 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部