楼盘地址: 江夏区藏龙岛科技园区杨桥湖大道
竣工时间: 2014-12-31
参考均价: 26000元/平方米
开盘时间: 2014-12-09
开发商: 武汉恒际自动化控制化有限公司
小区地址:江夏区藏龙岛科技园区杨桥湖大道
申请免费设计商铺类型 住宅底商/社区商铺 | 租售状态 在售 |
环线位置 | 所属商圈 |
装修状况 毛坯 | 项目特色 低总价,LOFT,投资地产 |
容 积 率 1.70 | 绿 化 率 22% |
使用率 暂无资料 | 投资回报率 暂无资料 |
产权年限 40年 | 使用年限 暂无资料 |
占地面积 18702平方米 | 建筑面积 31937平方米 |
标准层面积 26000平方米 | 单层商铺面积 暂无资料 |
商业面积 暂无资料 | 办公面积 暂无资料 |
单套面积 暂无资料 | 开间面积 10-250平方米 |
楼栋状况 暂无资料 | 商铺总套数 暂无资料 |
开盘时间 2014年12月9日已加推B区商铺 | 入住时间 2014年12月底3号楼底商、A、B区商铺已交房 |
物业管理费 4元/平方米·月 | |
售楼地址 武汉市江夏区藏龙岛科技园区杨桥湖大道13号(湖北经济学院旁) | |
物业地址 江夏区藏龙岛科技园区杨桥湖大道13号(湖北经济学校旁) | |
项目房价 均价26000元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-11-10 | 26000元/平方米 | 主推B区建筑面积约20-100平米商铺,均价26000元/平米;另在售数码港区域和A区建筑面积约30-50平米商铺,均价22000-29000元/平米 | ||
2015-10-23 | 26000元/平方米 | 主推B区建筑面积约20-100平米商铺,均价26000元/平米;另数码港区域和A区建筑面积约30-50平米商铺在售,均价22000-29000元/平米 | ||
2015-10-13 | 26000元/平方米 | 主推B区建筑面积约20-100平米商铺,均价26000元/平米;另在售数码港区域和A区建筑面积约30-50平米商铺,均价22000-29000元/平米 | ||
2015-09-30 | 26000元/平方米 | 主推B区建筑面积约20-100平米商铺,均价26000元/平米;另在售数码港区域商铺,均价22000-29000元/平米;A区建筑面积约20-60平米商铺,均价22000-29000元/平米 | ||
2015-09-18 | 26000元/平方米 | 主推B区建筑面积约20-100平米商铺,均价26000元/平米;另数码港区域商铺均价22000-29000元/平米;A区建筑面积约20-60平米商铺,均价22000-29000元/平米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-11-10 | 26000元/平方米 | 主推B区建筑面积约20-100平米商铺,均价26000元/平米;另在售数码港区域和A区建筑面积约30-50平米商铺,均价22000-29000元/平米 | ||
2015-10-23 | 26000元/平方米 | 主推B区建筑面积约20-100平米商铺,均价26000元/平米;另数码港区域和A区建筑面积约30-50平米商铺在售,均价22000-29000元/平米 | ||
2015-10-13 | 26000元/平方米 | 主推B区建筑面积约20-100平米商铺,均价26000元/平米;另在售数码港区域和A区建筑面积约30-50平米商铺,均价22000-29000元/平米 | ||
2015-09-30 | 26000元/平方米 | 主推B区建筑面积约20-100平米商铺,均价26000元/平米;另在售数码港区域商铺,均价22000-29000元/平米;A区建筑面积约20-60平米商铺,均价22000-29000元/平米 | ||
2015-09-18 | 26000元/平方米 | 主推B区建筑面积约20-100平米商铺,均价26000元/平米;另数码港区域商铺均价22000-29000元/平米;A区建筑面积约20-60平米商铺,均价22000-29000元/平米 | ||
2015-09-02 | 26000元/平方米 | 主推B区20-100平米商铺,均价26000元/平米;另数码港区域商铺均价22000-29000元/平米;A区20-60平米商铺,均价22000-29000元/平米 | ||
2015-08-20 | 26000元/平方米 | 主推B区20-100平米商铺,均价26000元/平米;另R03;数码港区域商铺均价22000-29000元/平米;A区20-60平米商铺,均价22000-29000元/平米 | ||
2015-08-06 | 26000元/平方米 | 主推B区20-100平米商铺,均价26000元/平米;另数码港区域商铺均价22000-29000元/平米;A区20-60平米商铺,均价22000-29000元/平米 | ||
2015-07-24 | 26000元/平方米 | 主推B区20-100平米商铺,均价26000元/平米;另数码港区域商铺均价22000-29000元/平米;A区20-60平米商铺,均价22000-29000元/平米; | ||
2015-07-08 | 26000元/平方米 | B区20-100平米商铺在售,均价26000元/平米;另数码港区域商铺,均价22000-29000元/平米;A区20-60平米商铺,均价22000-29000元/平米; | ||
2015-06-25 | 26000元/平方米 | 主推B区20-100平米商铺,均价26000元/平米;另数码港区域商铺,均价22000-29000元/平米;A区20-60平米商铺,均价22000-29000元/平米; | ||
2015-06-12 | 26000元/平方米 | B区20-100平米商铺在售,均价26000元/平米;另数码港区域商铺,均价22000-29000元/平米;A区20-60平米商铺,均价22000-29000元/平米 | ||
2015-05-29 | 26000元/平方米 | 主推B区20-100平米商铺,均价26000元/平米;另数码港区域商铺,均价22000-29000元/平米;A区20-60平米商铺,均价22000-29000元/平米 | ||
2015-05-07 | 26000元/平方米 | B区20-100平米商铺在售,均价26000元/平米;另数码港区域商铺,均价22000-29000元/平米;A区20-60平米商铺,均价22000-29000元/平米; | ||
2015-04-23 | 26000元/平方米 | 主推B区20-100平米商铺,均价26000元/平米;另数码港区域商铺,均价22000-29000元/平米;A区20-60平米商铺,均价22000-29000元/平米; | ||
2015-04-03 | 26000元/平方米 | B区20-100平米商铺在售,均价26000元/平米;另数码港区域商铺,均价22000-29000元/平米;A区20-60平米商铺,均价22000-29000元/平米 | ||
2015-03-19 | 26000元/平方米 | 主推B区20-100平米商铺,均价26000元/平米;另数码港区域商铺,均价22000-29000元/平米;A区20-60平米商铺,均价22000-29000元/平米 | ||
2015-03-04 | 29000元/平方米 | 26000元/平方米 | 22000元/平方米 | B区20-100平米商铺在售,均价26000元/平米;另数码港区域商铺,均价22000-29000元/平米;A区20-60平米商铺,均价22000-29000元/平米 |
2015-02-16 | 26000元/平方米 | B区20-100平米商铺在售,均价26000元/平米;另数码港区域商铺,均价22000-24000元/平米;A区20-60平米商铺,均价23000元/平米 | ||
2015-02-05 | 26000元/平方米 | 主推B区20-100平米商铺,均价26000元/平米;另数码港区域商铺,均价22000-24000元/平米;A区20-60平米商铺,均价23000元/平米 | ||
2015-01-20 | 26000元/平方米 | 主推B区20-100平米商铺,均价26000元/平米;另数码港区域商铺,均价22000-24000元/平米;A区20-60平米商铺,均价23000元/平米 | ||
2015-01-06 | 26000元/平方米 | 主推B区20-100平米商铺,均价26000元/平米;另在售数码港区域商铺,均价22000-24000元/平米;A区20-60平米商铺,仅剩6套,均价23000元/平米 | ||
2014-12-23 | 26000元/平方米 | 主推B区20-100平米商铺,均价26000元/平米;另在售数码港区域商铺,均价22000-24000元/平米;A区20-60平米商铺,仅剩6套,均价23000元/平米 | ||
2014-12-09 | 26000元/平方米 | 主推B区20-100平米商铺,均价26000元/平米;另在售数码港区域商铺,均价22000-24000元/平米;A区仅剩6套20-60平米商铺,均价23000元/平米 | ||
2014-11-26 | 23000元/平方米 | 主推A区20-60平米商铺,1楼售价28000-31000,2楼售价14000-18000,整体均价23000;3号楼底部10-225平米多功能商铺在售,售价24000-29000元/平米,均价26000,首付8万起,前三年一次性返租21% | ||
2014-11-13 | 23000元/平方米 | 主推A区20-60平米商铺,1楼售价28000-31000元/平米,2楼售价14000-18000元/平米,整体均价23000元/平米;3号楼底部10-225平米多功能商铺在售,售价24000-29000元/平米,均价26000元/平米 | ||
2014-11-03 | 23000元/平方米 | 主推A区20-60平米商铺,1楼售价28000-31000元/平米,2楼售价14000-18000元/平米,整体均价23000元/平米;3号楼底部10-225平米多功能商铺在售,售价24000-29000元/平米,均价26000元/平米 | ||
2014-10-21 | 23000元/平方米 | 主推A区20-60平米商铺,1楼售价28000-31000元/平米,2楼售价14000-18000元/平米,整体均价23000元/平米;3号楼底部10-225平米多功能商铺在售,售价24000-29000元/平米,均价26000元/平米 | ||
2014-10-08 | 23000元/平方米 | 主推A区20-60平米商铺,1楼售价28000-31000元/平米,2楼售价14000-18000元/平米,整体均价23000元/平米;3号楼底部10-225平米多功能商铺在售,售价24000-29000元/平米,均价26000元/平米 | ||
2014-09-02 | 23000元/平方米 | 主推A区20-60平米商铺,1楼售价28000-31000元/平米,2楼售价14000-18000元/平米,整体均价23000元/平米;3号楼底部10-225平米多功能商铺在售,售价24000-29000元/平米,均价26000元/平米 | ||
2014-08-05 | 23000元/平方米 | 主推A区20-60平米商铺,1楼售价28000-31000元/平米,2楼售价14000-18000元/平米,整体均价23000元/平米;3号楼底部10-225平米多功能商铺在售,售价24000-29000元/平米,均价26000元/平米 | ||
2014-07-04 | 23000元/平方米 | 主推A区20-60平米商铺,1楼售价28000-31000元/平米,2楼售价14000-18000元/平米,整体均价23000元/平米;3号楼底部10-225平米多功能商铺在售,售价24000-29000元/平米,均价26000元/平米 | ||
2014-06-26 | 23000元/平方米 | 主推A区20-60平米商铺,1楼售价28000-31000元/平米,2楼售价14000-18000元/平米,整体均价23000元/平米;3号楼底部10-225平米多功能商铺在售,售价24000-29000元/平米,均价26000元/平米 | ||
2014-06-16 | 31000元/平方米 | 23000元/平方米 | 14000元/平方米 | A区20-60平米商铺,1楼售价28000-31000元/平米,2楼售价14000-18000元/平米,整体均价23000元/平米;3号楼底部10-225平米多功能商铺在售,售价24000-29000元/平米,均价26000元/平米 |
2014-06-12 | 29000元/平方米 | 26000元/平方米 | 24000元/平方米 | 预计6月14日开盘,加推A区20-60平米商铺;3号楼底部10-225平米多功能商铺在售,售价24000-29000元/平米,均价26000元/平米 |
2014-05-29 | 29000元/平方米 | 26000元/平方米 | 24000元/平方米 | 预计6月14日加推A区20-60平米商铺,认筹1万抵2万,日增50元等待金,至开盘之日截止;3号楼底部10-225平米多功能商铺在售,售价24000-29000元/平米,均价26000元/平米 |
2014-05-15 | 26000元/平方米 | 预计6月14日加推A区20-60平米商铺,认筹1万抵2万,日增50元等待金,至开盘之日截至;3号楼底部10-225平米多功能商铺在售,售价24000-29000元/平米,均价26000元/平米,首付8万起,前三年一次性返租21% | ||
2014-04-24 | 26000元/平方米 | 预计5月加推A区20-60平米商铺,认筹1万抵2万,日增50元等待金,至开盘截至;3号楼底部10-225平米多功能商铺在售,售价24000-29000元/平米,均价26000元/平米,首付8万起,前三年一次性返租21% | ||
2014-04-18 | 29000元/平方米 | 26000元/平方米 | 24000元/平方米 | 主推3号楼底部10-225平米多功能商铺,售价24000-29000元/平米,均价26000元/平米,首付8万起,前三年一次性返租21% |
2014-04-03 | 29000元/平方米 | 26000元/平方米 | 24000元/平方米 | 3号楼底部10-225平米多功能商铺在售,售价24000-29000元/平米,均价26000元/平米,首付8万起,前三年一次性返租21% |
2014-03-19 | 29000元/平方米 | 26000元/平方米 | 24000元/平方米 | 3号楼底部10-225平米多功能商铺在售,售价24000-29000元/平米,均价26000元/平米,首付8万起,前三年一次性返租21% |
2014-03-05 | 29000元/平方米 | 26000元/平方米 | 24000元/平方米 | 主推3号楼底部10-225平米多功能商铺,售价24000-29000元/平米,均价26000元/平米,首付8万起,前三年一次性返租21% |
2014-02-20 | 26000元/平方米 | 3号楼底部10-225平米多功能商铺在售,售价24000-29000元/平米,均价26000元/平米,首付8万起,前三年一次性返租21% | ||
2014-02-07 | 26000元/平方米 | 主推3号楼底部10-225平米多功能商铺,售价24000-29000元/平米,均价26000元/平米,首付8万起,前三年一次性返租21% | ||
2014-01-22 | 26000元/平方米 | 3号楼底部10-225平米多功能商铺在售,售价24000-29000元/平米,均价26000元/平米,首付8万起,前三年一次性返租21% | ||
2014-01-09 | 26000元/平方米 | 3号楼底部10-225平米多功能商铺,售价24000-29000元/平米,均价26000元/平米,首付8万起,前三年一次性返租21% | ||
2013-12-30 | 26000元/平方米 | 2013年12月28日已开盘,主推3号楼底部10-225平米多功能商铺,售价24000-29000元/平米,均价26000元/平米,首付8万起,前三年一次性返租21% | ||
2013-12-23 | 预计2013年12月28日开盘,主推3号楼底部10-225平米多功能商铺,售价26000元/平米起,租价158元/平米·月,首付8万起,前三年一次性返租21%,认筹1万抵2万,日增50元等待金 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部